| Información de Baterías |
| Capacidad de Batería | 3240mAh |
| Información de pantalla táctil |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Chipset |
| Fabricante de Chipset | Apple |
| Modelo de Chipset | A15 Bionic |
| Software |
| Sistema Operativo | iOS |
| Versión sistema operativo | iOS 15 |
| Varios |
| Contenido de la Caja | - Smartphone iPhone 13
- Cable USB-C a Lightning
- Documentación
|
| Grado de protección IP | IP68 |
| Memoria |
| Memoria Estándar | 4GB |
| Memoria Instalada | 128GB |
| Ranura para tarjeta memoria | No |
| Procesador |
| Velocidad de Procesador | 3.22GHz |
| Tipo de Procesador | A15 Bionic |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo del 2do. procesador | Quad-core (4 Core) |
| Núcleo de procesador combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Características Físicas |
| Peso (Aproximado) | 173g |
| Altura | 146.7mm |
| Anchura | 71.5mm |
| Profundidad | 7.7mm |
| Color del producto | Starlight |
| Familia de colores | Otro |
| Procesador / Chipset |
| Velocidad de Procesador | 3.22GHz |
| Tipo de Procesador | A15 Bionic |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Fabricante de Chipset | Apple |
| Modelo de Chipset | A15 Bionic |
| Núcleo del 2do. procesador | Quad-core (4 Core) |
| Cámara |
| Cámara Trasera | Dual |
| Resolución de Cámara Posterior | 12Megapíxel |
| Cámara Frontal | Uno solo |
| Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Resolución de grabación de vídeo de la cámara frontal | 4K |
| Resolución de grabación de video de la cámara trasera | 4K |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 12Megapíxel |
| Pantalla y gráficos |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |