| Información de Baterías |
| Capacidad de Batería | 3349mAh |
| Información de pantalla táctil |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Varios |
| Grado de protección IP | IP68 |
| Chipset |
| Fabricante de Chipset | Apple |
| Modelo de Chipset | A16 Bionic (4 nm) |
| Software |
| Sistema Operativo | iOS |
| Versión sistema operativo | iOS 17 |
| Memoria |
| Memoria Estándar | 6GB |
| Memoria Instalada | 128GB |
| Ranura para tarjeta memoria | No |
| Pantalla y gráficos |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Resolución de la Pantalla | 2556 x 1179 |
| Tamaño de Pantalla | 15.5cm (6.1") |
| Tipo de Pantalla | OLED |
| Tecnología de Pantalla | Pantalla Super Retina XDR |
| Relación de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 86.4% |
| Procesador |
| Velocidad de Procesador | 3.46GHz |
| Tipo de Procesador | Everest |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Tipo del 2do. procesador | Sawtooth |
| Velocidad del 2do procesador | 2.02GHz |
| Núcleo del 2do. procesador | Quad-core (4 Core) |
| Núcleo de procesador combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Características Físicas |
| Peso (Aproximado) | 171g |
| Altura | 147.6mm |
| Anchura | 71.6mm |
| Profundidad | 7.8mm |
| Color del producto | Negro |
| Familia de colores | Negro |
| Valor máximo de SAR de cabeza | 1.12W/kg |
| Valor máximo de SAR del tronco | 1.14W/kg |
| Cámara |
| Ratio Máximo | 60fps |
| Cámara Trasera | Dual |
| Resolución de Cámara Posterior | 48Megapíxel |
| Cámara Frontal | Uno solo |
| Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Resolución de grabación de vídeo de la cámara frontal | 4K |
| Resolución de grabación de video de la cámara trasera | 4K |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 12Megapíxel |
| Información General |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Código de Fabricante | MTP03BEA |