| Cámara Frontal | Uno solo |
| Resolución de Cámara Frontal | 18Megapíxel |
| Resolución de grabación de vídeo de la cámara frontal | 4K |
| Resolución de grabación de video de la cámara trasera | 4K |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la tercera cámara trasera | 48Megapíxel |
| Pantalla y gráficos |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Resolución de la Pantalla | 2622 x 1206 |
| Brillo | 3000cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 16cm (6.3") |
| Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
| Modo de Pantalla | HDR10+ |
| Índice de refresco estándar | 120Hz |
| Tecnología de Pantalla | Pantalla Super Retina XDR |
| Relación de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 89.4% |
| Densidad de píxeles (ppi) | 460 |
| Información Técnica |
| Tipo de Sensor | ToF |
| | Acelerómetro de alta fuerza g |
| | Barómetro |
| | Compás Digital |
| | Giroscopio de alto rango dinámico |
| | GPS |
| | Háptico |
| | LiDAR |
| | Magnometro |
| | Sensor de luz ambiental |
| | Sensor de proximidad |
| Estilo de teléfono | Barra |
| Asistente virtual | Siri |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Compatible con llamadas Wi-Fi | Sí |
| Impulsado por IA | Sí |
| Redes y Comunicaciones |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA |
| | HSPA+ |
| | LTE |
| | 5G NR |
| | GPRS |
| | HSDPA |
| | UMTS |
| | EVDO |
| | EDGE |
| | DC-HSDPA |
| Receptor GPS | Sí |
| Multi-SIM Soportada | Sí |
| Cerca de comunicación de campo | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Redes Móviles Compatibles | GSM 850 |
| | GSM 900 |
| | HSDPA 1700 |
| | HSDPA 1900 |
| | HSDPA 2100 |
| | HSDPA 850 |
| | HSDPA 900 |
| | UMTS 1700 |
| | UMTS 1900 |
| | UMTS 2100 |
| | UMTS 850 |
| | UMTS 900 |
| | CDMA 800 |
| | CDMA 1900 |
| | CDMA2000 (1xEV-DO) |
| | GSM 1800 |
| | GSM 1900 |
| Número de Tarjetas SIM Soportadas | 2 |
| Tamańo de SIM Soportado | Nano/eSIM |