| Características Físicas |
| Peso (Aproximado) | 5.89kg |
| Formato | PC delgada |
| Altura | 303.5mm |
| Anchura | 95mm |
| Profundidad | 293.1mm |
| Familia de colores | Negro |
| Varios |
| Contenido de la Caja | - Pro Slim QCS1250
- Teclado
- Ratón
- Cable de alimentación del sistema (EE. UU.)
|
| Características | Ranura de Seguridad |
| | Acceso sin herramientas |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | Electronic Product Environmental Assessment Tool Silver (EPEAT Silver) |
| Energy Star | Sí |
| Información General |
| Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
| Código de Fabricante | TMVFM |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Modelo de Producto | QCS1250 |
| Nombre de Producto | Computadora de escritorio Pro Slim QCS1250 |
| Línea de Producto | Pro Slim |
| Nombre de Marca | Dell |
| Interfaces/Puertos |
| Número total de puertos USB | 8 |
| Número de puertos Ethernet | 1 |
| HDMI (trasero) | Sí |
| Número de puertos USB 2.0 (delanteros) | 2 |
| Número de puertos USB 2.0 (traseros) | 2 |
| USB Tipo-C (delantero) | Sí |
| Número de salidas DisplayPort (traseras) | 1 |
| DisplayPort (trasero) | Sí |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 | 3 |
| Procesador |
| Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Modelo de Procesador | i7-14700 |
| Núcleo del Procesador | Icosa-core (20 Núcleos) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Tecnología vPro | Sí |
| Velocidad Turbo Máxima | 5.30GHz |
| Generación del procesor | 14a Generación |
| Subprocesos del procesador | 28 |