| Configuración de memoria | 1 x 16GB |
| Características Físicas |
| Peso (Aproximado) | 5.30kg |
| Formato | Formato PequeDo |
| Altura | 339.5mm |
| Anchura | 92.5mm |
| Profundidad | 297.7mm |
| Color del producto | Negro |
| Familia de colores | Negro |
| Interfaces/Puertos |
| Número total de puertos USB | 9 |
| Número de puertos Ethernet | 1 |
| HDMI (trasero) | Sí |
| Número de puertos USB 2.0 (traseros) | 4 |
| USB Tipo-C (delantero) | Sí |
| Número de salidas DisplayPort (traseras) | 1 |
| DisplayPort (trasero) | Sí |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 | 4 |
| Información General |
| Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
| Código de Fabricante | 12U20011LS |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo de Producto | 12U20011LS |
| Nombre de Producto | Computadora de escritorio ThinkCentre M70s Gen 5 |
| Línea de Producto | ThinkCentre |
| Gama de Producto | M70s Gen 5 |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Procesador |
| Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Modelo de Procesador | i7-14700 |
| Núcleo del Procesador | Icosa-core (20 Núcleos) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Tecnología vPro | Sí |
| Velocidad Turbo Máxima | 5.40GHz |
| Generación del procesor | 14a Generación |
| Subprocesos del procesador | 28 |
| Varios |
| Contenido de la Caja | - ThinkCentre M70s Gen 5 12U20011LS
- Teclado
- Mouse
|
| Características | Filtro para polvo |
| | Ranura de Seguridad |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | TCO Certified 9.0 |
| | Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) |
| | GREENGUARD |
| Energy Star | Sí |
| Certificación TCO | Sí |
| Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
| Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive Lot 3 (ErP Lot 3) |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |