| Familia de colores | Negro |
| Interfaces/Puertos |
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Número total de puertos USB | 4 |
| Número de puertos Ethernet | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 tipo-C | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2 tipo-C | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 1 |
| Varios |
| Características | Pantalla antireflejos |
| Cargador incluído | Yes |
| Energy Star | Sí |
| Certificación TCO | Sí |
| Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| | Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) |
| Información General |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 90NX06X1-M03S60 |
| Fabricante | ASUS Computer International |
| Modelo de Producto | B1502CVA-NJ2786 |
| Nombre de Producto | Portátil ExpertBook B1 B1502 B1502CVA-BQ2900XA |
| Línea de Producto | ExpertBook B1 |
| Gama de Producto | B1502 |
| Nombre de Marca | Asus |
| Pantalla y gráficos |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Brillo | 250cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6") |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Tru2Life |
| | NanoEdge |
| Gama de colores | 45% NTSC |