| Varios |
| Características | NVIDIA G-SYNC |
| Cargador incluído | Yes |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Compatible con Windows Hello | Sí |
| Características Físicas |
| Peso (Aproximado) | 2.65kg |
| Altura | 30.80mm |
| Anchura | 354mm |
| Profundidad | 268mm |
| Familia de colores | Gris |
| Memoria |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Memoria máxima admitida del sistema | 32GB |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR5 SDRAM |
| Velocidad de la memoria del sistema | 5600MHz |
| Memoria de ranura instalada | 16GB |
| Procesador |
| Velocidad de Procesador | 1.60GHz |
| Tipo de Procesador | Core i9 |
| Modelo de Procesador | i9-14900HX |
| Núcleo del Procesador | 24 núcleos |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 5.80GHz |
| Generación del procesor | 14a Generación |
| Subprocesos del procesador | 32 |
| Información General |
| Tipo de Producto | Laptop para videojuegos |
| Código de Fabricante | 90NR0LB1-M000J0 |
| Fabricante | ASUS Computer International |
| Modelo de Producto | G615JMR-RV017W |
| Nombre de Producto | Laptop para videojuegos Strix G16 G615 G615JMR-RV017W |
| Línea de Producto | Strix G16 |
| Gama de Producto | G615 |
| Nombre de Marca | Asus ROG |
| Pantalla y gráficos |
| Relación de Contraste | 1000:1 |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
| Tamaño de Pantalla | 40.6cm (16") |
| Modo de Pantalla | WUXGA |
| Índice de refresco estándar | 165Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
| Modelo de Controlador de Gráficos | GeForce RTX 5060 |
| Capacidad de Memoria de Gráficos | 8GB |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | GDDR7 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |