| Interfaces/Puertos |
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Número total de puertos USB | 4 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2 tipo-C | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo A | 3 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Memoria |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Memoria máxima admitida del sistema | 64GB |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR5 SDRAM |
| Velocidad de la memoria del sistema | 5600MHz |
| Número total de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria de ranura instalada | 16GB |
| Varios |
| Características | Pantalla antireflejos |
| | NVIDIA G-SYNC |
| Cargador incluído | Yes |
| Cumplimiento ambiental | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Compatible con Windows Hello | Sí |
| Información General |
| Tipo de Producto | Laptop para videojuegos |
| Código de Fabricante | 90NR0LN1-M000N0 |
| Fabricante | ASUS Computer International |
| Nombre de Producto | Laptop para videojuegos Strix G16 G615LP-RV019W |
| Línea de Producto | Strix G16 |
| Gama de Producto | G615 |
| Nombre de Marca | Asus ROG |
| Procesador |
| Velocidad de Procesador | 2.70GHz |
| Tipo de Procesador | Core Ultra 9 |
| Modelo de Procesador | 275HX |
| Núcleo del Procesador | 24 núcleos |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 5.40GHz |
| Subprocesos del procesador | 24 |
| Fabricante del NPU | Intel |
| Nombre del NPU | AI Boost |
| Rendiment NPU | 13 TOPS |
| Pantalla y gráficos |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
| Tamaño de Pantalla | 40.6cm (16") |
| Modo de Pantalla | Full HD Plus |
| Índice de refresco estándar | 165Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
| Modelo de Controlador de Gráficos | GeForce RTX 5070 |
| Capacidad de Memoria de Gráficos | 8GB |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | GDDR7 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| | Nebulosa |
| Gama de colores | 100% sRGB |