| Energy Star | Sí |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| | Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) |
| Memoria |
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 1 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 0 |
| Memoria integrada | 16GB |
| Tecnología de memoria integrada | DDR5 SDRAM |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Memoria máxima admitida del sistema | 32GB |
| Velocidad de memoria del sistema | En Placa |
| Número total de ranuras de memoria | 1 |
| Información General |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 90NB15A1-M009K0 |
| Fabricante | ASUS Computer International |
| Modelo de Producto | X1607CA-MB058 |
| Nombre de Producto | Portátil Vivobook 16 X1607CA-MB058 |
| Línea de Producto | Vivobook 16 |
| Gama de Producto | X1607 |
| Nombre de Marca | Asus |
| Procesador |
| Velocidad de Procesador | 1.70GHz |
| Tipo de Procesador | Core Ultra 5 |
| Núcleo del Procesador | 14 núcleos |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.90GHz |
| Subprocesos del procesador | 16 |
| Fabricante del NPU | Intel |
| Nombre del NPU | AI Boost |
| Rendiment NPU | 13 TOPS |
| Pantalla y gráficos |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
| Brillo | 300cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 40.6cm (16") |
| Modo de Pantalla | WUXGA |
| Pantalla Táctil | No |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR5 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| | Tru2Life |
| | NanoEdge |
| Gama de colores | 45% NTSC |