| Altura | 19.90mm |
| Anchura | 358.7mm |
| Profundidad | 249.5mm |
| Color del producto | Negro |
| Familia de colores | Negro |
| Procesador |
| Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Modelo de Procesador | i5-13420H |
| Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.60GHz |
| Generación del procesor | 13a Gen |
| Subprocesos del procesador | 12 |
| Información General |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 90NB10N3-M01S90 |
| Fabricante | ASUS Computer International |
| Modelo de Producto | X1605VA-MB1350 |
| Nombre de Producto | Portátil Vivobook 16 X1605VA-MB1350 |
| Línea de Producto | Vivobook 16 |
| Gama de Producto | X1605 |
| Nombre de Marca | Asus |
| Varios |
| Contenido de la Caja | - Portátil VivoBook 16 X1605VA-MB1350
- Batería de ión-litio
- Adaptador CA
|
| Características | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
| | Sin parpadeos |
| | Pantalla antireflejos |
| | Cortana |
| Cargador incluído | Yes |
| Energy Star | Sí |
| Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
| Cumplimiento ambiental | Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) |
| | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Pantalla y gráficos |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
| Brillo | 300cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 40.6cm (16") |
| Modo de Pantalla | WUXGA |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | NanoEdge |
| | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| | Tru2Life |
| Gama de colores | 45% NTSC |