| Rendiment NPU | 16 TOPS |
| Características Físicas |
| Peso (Aproximado) | 1.70kg |
| Altura | 17.90mm |
| Anchura | 357mm |
| Profundidad | 250.6mm |
| Material de cobertura | Metálico |
| Color del producto | Gris mate |
| Familia de colores | Gris |
| Información General |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 90NB16F1-M00410 |
| Fabricante | ASUS Computer International |
| Nombre de Producto | Portátil Vivobook S16 M3607HA-RP066 |
| Línea de Producto | Vivobook S16 |
| Gama de Producto | M3607 |
| Nombre de Marca | Asus |
| Memoria |
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 1 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 0 |
| Memoria integrada | 16GB |
| Tecnología de memoria integrada | DDR5 SDRAM |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Memoria máxima admitida del sistema | 32GB |
| Velocidad de memoria del sistema | En Placa |
| Número total de ranuras de memoria | 1 |
| Varios |
| Contenido de la Caja | - Portátil VivoBook 16 M3607HA-RP066
- Batería de ión-litio
- Adaptador CA
|
| Características | Pantalla antireflejos |
| | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
| Cargador incluído | Yes |
| Energy Star | Sí |
| Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| | Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) |
| Pantalla y gráficos |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
| Brillo | 300cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 40.6cm (16") |
| Modo de Pantalla | WUXGA |
| Pantalla Táctil | No |
| Índice de refresco estándar | 144Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR5 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | NanoEdge |
| | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Gama de colores | 45% NTSC |