| Características Físicas |
| Peso (Aproximado) | 1.20kg |
| Altura | 14.90mm |
| Anchura | 312.4mm |
| Profundidad | 220.1mm |
| Material de cobertura | Metálico |
| Familia de colores | Negro |
| Información General |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 90NB14U1-M004W0 |
| Fabricante | ASUS Computer International |
| Modelo de Producto | UM3406KA-QD092W |
| Nombre de Producto | Portátil Zenbook 14 OLED UM3406KA-QD092W |
| Línea de Producto | Zenbook 14 OLED |
| Gama de Producto | UM3406 |
| Nombre de Marca | Asus |
| Copilot+ PC | Sí |
| Pantalla y gráficos |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
| Brillo | 600cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14") |
| Modo de Pantalla | WUXGA |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | LPDDR5X |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tipo de Pantalla | OLED |
| Gama de colores | 100% DCI-P3 |
| Procesador |
| Velocidad de Procesador | 2GHz |
| Tipo de Procesador | Ryzen AI 7 |
| Modelo de Procesador | 350 |
| Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Velocidad Turbo Máxima | 5GHz |
| Subprocesos del procesador | 16 |
| Fabricante del NPU | AMD |
| Nombre del NPU | XDNA |
| Rendiment NPU | 50 TOPS |
| Varios |
| Características | Eye Care |
| | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
| | Superficie antimarca de dedos |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) |
| Cargador incluído | Yes |
| Energy Star | Sí |
| Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
| Cumplimiento ambiental | Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) |
| | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |