| Anchura | 313.5mm |
| Profundidad | 217.9mm |
| Peso con teclado (Aproximadamente) | 1.65kg |
| Peso sin dock (Aproximado) | 1.35kg |
| Familia de colores | Gris |
| Información General |
| Tipo de Producto | Computadora portátil 2 en 1 |
| Código de Fabricante | 90NB14X1-M007Y0 |
| Fabricante | ASUS Computer International |
| Modelo de Producto | UX8406CA-PZ073W |
| Nombre de Producto | Computadora portátil 2 en 1 ZenBook Duo UX8406CA-PZ073W |
| Línea de Producto | ZenBook Duo |
| Gama de Producto | UX8406 |
| Nombre de Marca | Asus |
| Procesador |
| Velocidad de Procesador | 2.90GHz |
| Tipo de Procesador | Core Ultra 9 |
| Modelo de Procesador | 285H |
| Núcleo del Procesador | Hexadeca-core (16 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 5.40GHz |
| Subprocesos del procesador | 16 |
| Intel Evo Platform | Sí |
| Fabricante del NPU | Intel |
| Nombre del NPU | AI Boost |
| Rendiment NPU | 13 TOPS |
| Varios |
| Características | Eye Care |
| | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
| | Cortana |
| | Corning Gorilla Glass |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) |
| Cargador incluído | Yes |
| Energy Star | Sí |
| Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Compatible con Windows Hello | Sí |
| Pantalla y gráficos |
| Relación de Contraste | 1000000:1 |
| Resolución de la Pantalla | 2880 x 1800 |
| Brillo | 500cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14") |
| Modo de Pantalla | 3K |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Índice de refresco estándar | 120Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Arc Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | LPDDR5X |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tipo de Pantalla | OLED |
| Tecnología de Pantalla | Tru2Life |
| Pantalla dual | Sí |
| Tamaño de pantalla secundaria | 355.60mm |
| Formato de imagen de pantalla secundaria | 16:10 |
| Modo de pantalla secundaria | 3K |
| Resolución de la pantalla secundaria | 2880 x 1800 |
| Gama de colores | 100% DCI-P3 |
| Tipo de pantalla secundaria | OLED |
| Pantalla táctil secundaria | Sí |