| Altura | 18.99mm |
| Anchura | 358.5mm |
| Profundidad | 235.6mm |
| Material de cobertura | Plástico |
| Color del producto | Plata Platino |
| Familia de colores | Plata |
| Procesador |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Modelo de Procesador | i5-1334U |
| Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.60GHz |
| Generación del procesor | 13a Gen |
| Subprocesos del procesador | 12 |
| Información General |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | KD9XK |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Modelo de Producto | DC15250 |
| Nombre de Producto | Portátil KD9XK |
| Gama de Producto | 15 |
| Nombre de Marca | Dell |
| Memoria |
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 1 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 8GB |
| Memoria máxima admitida del sistema | 16GB |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR4 SDRAM |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 8GB |
| Número total de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria de ranura instalada | 8GB |
| Pantalla y gráficos |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Brillo | 250cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6") |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Índice de refresco estándar | 120Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |