| Varios |
| Contenido de la Caja | - Latitude 3550
- Cable de alimentación
- Batería estándar
- Adaptador de CA
|
| Características | ExpressCharge |
| | Pantalla antireflejos |
| | ExpressCharge Boost |
| Cargador incluído | Yes |
| Características Físicas |
| Peso (Aproximado) | 1.81kg |
| Altura | 18.03mm |
| Anchura | 358.1mm |
| Profundidad | 238.8mm |
| Color del producto | Gris |
| Familia de colores | Gris |
| Procesador |
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Modelo de Procesador | i7-1355U |
| Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 5GHz |
| Generación del procesor | 13a Gen |
| Subprocesos del procesador | 12 |
| Memoria |
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 1 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Memoria máxima admitida del sistema | 64GB |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR5 SDRAM |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 16GB |
| Número total de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria de ranura instalada | 16GB |
| Información General |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 9DF38 |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Modelo de Producto | 3550 |
| Nombre de Producto | Portátil Latitude 3550 |
| Línea de Producto | Latitude |
| Gama de Producto | 3000 |
| Nombre de Marca | Dell |
| Pantalla y gráficos |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Brillo | 250cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6") |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR5 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Gama de colores | 45% NTSC |