| Red (RJ-45) | Sí |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2 tipo-C | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Procesador |
| Velocidad de Procesador | 1.40GHz |
| Tipo de Procesador | Core 5 |
| Modelo de Procesador | 120U |
| Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 5GHz |
| Subprocesos del procesador | 12 |
| Varios |
| Contenido de la Caja | - Pro 16 PC16250
- Batería estándar
- Adaptador de corriente alterna (AC)
|
| Características | ExpressCharge Boost |
| | Pantalla antireflejos |
| | ExpressCharge |
| Cargador incluído | Yes |
| Energy Star | Sí |
| Certificación TCO | Sí |
| Información General |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 5GH0W |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Modelo de Producto | PC16250 |
| Nombre de Producto | Pro 16 PC16250 |
| Línea de Producto | Pro 16 |
| Nombre de Marca | Dell |
| Memoria |
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 1 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Memoria máxima admitida del sistema | 64GB |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR5 SDRAM |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 16GB |
| Número total de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria de ranura instalada | 16GB |
| Pantalla y gráficos |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
| Brillo | 300cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 40.6cm (16") |
| Modo de Pantalla | Full HD Plus |
| Pantalla Táctil | No |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR5 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Gama de colores | 45% NTSC |