| Procesador |
| Velocidad de Procesador | 1.30GHz |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Modelo de Procesador | i5-1335U |
| Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.60GHz |
| Generación del procesor | 13a Gen |
| Información General |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 7Z7H8LT |
| Fabricante | HP Inc. |
| Nombre de Producto | Portátil ProBook 450 G10 |
| Línea de Producto | ProBook |
| Gama de Producto | 450 G10 |
| Nombre de Marca | HP |
| Memoria |
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 1 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Memoria máxima admitida del sistema | 32GB |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR4 SDRAM |
| Velocidad de la memoria del sistema | 3200MHz |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 16GB |
| Número total de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria de ranura instalada | 16GB |
| Varios |
| Contenido de la Caja | - Portátil ProBook 450 15.6" G10
- Adaptador CA
- Cable de alimentación
|
| Características | Pantalla antireflejos |
| | Tecnología Miracast |
| País de Origen | China |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Certificación TCO | Sí |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| Pantalla y gráficos |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Brillo | 250cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6") |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |