| Familia de colores | Plata |
| Memoria |
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 1 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR5 SDRAM |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 16GB |
| Número total de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria de ranura instalada | 16GB |
| Procesador |
| Tipo de Procesador | Ryzen 7 |
| Caché L3 | 16MB |
| Modelo de Procesador | 7445HS |
| Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.70GHz |
| Subprocesos del procesador | 12 |
| Información General |
| Tipo de Producto | Laptop para videojuegos |
| Código de Fabricante | BT4F2LA#ABM |
| Fabricante | HP Inc. |
| Modelo de Producto | 15-fb3022la |
| Nombre de Producto | Laptop para videojuegos 15-fb3022la |
| Gama de Producto | 15-fb3000 |
| Nombre de Marca | VICTUS |
| Varios |
| Contenido de la Caja | - Laptop para videojuegos 15-fb3022la
- Batería de polímero de litio
- Adaptador CA
|
| Características | NVIDIA Ada Lovelace |
| | Antireflectante |
| | Pantalla antireflejos |
| | Sin parpadeos |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | Electronic Product Environmental Assessment Tool Climate+ (EPEAT Climate+) |
| | Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) |
| Cargador incluído | Yes |
| Energy Star | Sí |
| Pantalla y gráficos |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Brillo | 300cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6") |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Índice de refresco estándar | 144Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
| | AMD |
| Modelo de Controlador de Gráficos | GeForce RTX 4050 |
| Capacidad de Memoria de Gráficos | 6GB |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR5 SDRAM |
| | GDDR6 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| | Dedicado |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Gama de colores | 62.5% sRGB |