| Resolución de cámara/webcam frontal | 5Megapíxel |
| Cámara infrarroja | Sí |
| Obturador de privacidad de cámara | Sí |
| Procesador |
| Tipo de Procesador | Core Ultra 7 |
| Modelo de Procesador | 155H |
| Núcleo del Procesador | Hexadeca-core (16 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.80GHz |
| Subprocesos del procesador | 22 |
| Información General |
| Tipo de Producto | Estación de trabajo portátil |
| Código de Fabricante | A11SBLT#ABM |
| Fabricante | HP Inc. |
| Nombre de Producto | Estación de trabajo portátil ZBook Firefly G11 |
| Línea de Producto | ZBook Firefly G11 |
| Nombre de Marca | HP |
| Memoria |
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 1 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Memoria máxima admitida del sistema | 64GB |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR5 SDRAM |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 16GB |
| Número total de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria de ranura instalada | 16GB |
| Varios |
| Características | Pantalla antireflejos |
| | Tecnología Miracast |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) |
| Cargador incluído | Yes |
| Energy Star | Sí |
| Certificación TCO | Sí |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| Pantalla y gráficos |
| Relación de Contraste | 1000:1 |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
| Brillo | 300cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14") |
| Modo de Pantalla | WUXGA |
| Pantalla Táctil | No |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
| | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Arc Graphics |
| Capacidad de Memoria de Gráficos | 4GB |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | GDDR6 |
| | DDR5 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| | Dedicado |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Gama de colores | 45% NTSC |