| Red (RJ-45) | Sí |
| Número total de puertos USB | 2 |
| Mini DisplayPort | Sí |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Varios |
| Aplicación/Uso | Rendimiento informático |
| Características | Pantalla antireflejos |
| Cargador incluído | Yes |
| Energy Star | Sí |
| Certificación TCO | Sí |
| Información General |
| Tipo de Producto | Estación de trabajo portátil |
| Código de Fabricante | 920U5EC#ABM |
| Fabricante | HP Inc. |
| Nombre de Producto | Estación de trabajo portátil ZBook Fury G10 |
| Línea de Producto | ZBook Fury G10 |
| Nombre de Marca | HP |
| Procesador |
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Caché L3 | 30MB |
| Núcleo del Procesador | Icosa-core (20 Núcleos) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 5.30GHz |
| Generación del procesor | 13a Gen |
| Subprocesos del procesador | 28 |
| Memoria |
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 2 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 2 |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 32GB |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR5 SDRAM |
| Velocidad de la memoria del sistema | 5600MHz |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 2 x 16GB |
| Número total de ranuras de memoria | 4 |
| Memoria de ranura instalada | 32GB |
| Pantalla y gráficos |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
| Brillo | 400cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 40.6cm (16") |
| Modo de Pantalla | WUXGA |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| | NVIDIA |
| Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics |
| Capacidad de Memoria de Gráficos | 8GB |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR5 SDRAM |
| | GDDR6 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
| | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Gama de colores | 100% sRGB |