| Memoria |
| Memoria máxima admitida | 24 GB |
| Memoria Estándar | 8 GB |
| Velocidad de Memoria | 4800 MHz |
| Número de Ranuras de Memoria (Total) | 2 |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 8 GB |
| Memoria máxima admitida del sistema | 24 GB |
| Pantalla y gráficos |
| Brillo | 300 Nit |
| Tamaño de Pantalla | 15.3" |
| Modo de Pantalla | WUXGA |
| Índice de refresco estándar | 60 Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Intel® UHD Graphics |
| Procesador |
| Caché | 12 MB |
| Velocidad de Procesador | 2.1 GHz |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Modelo de Procesador | i5-13420H |
| Núcleo del Procesador | Octa-core (8 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Información General |
| Tipo de Producto | Notebook |
| Código de Fabricante | 83K100KELM |
| Fabricante | Lenovo |
| Modelo de Producto | Slim 3 15IRH10 |
| Nombre de Producto | IdeaPad Slim 3 15IRH10 |
| Línea de Producto | IdeaPad |
| Nombre de Marca | Lenovo |