| Material de cobertura | Policarbonato |
| | Plástico ABS |
| | Aluminio |
| Color del producto | Gris |
| Familia de colores | Gris |
| Información General |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 21MR00CJLM |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo de Producto | 21MR00CJLM |
| Nombre de Producto | Portátil ThinkBook 14 G7 IML 21MR00CJLM |
| Línea de Producto | ThinkBook |
| Gama de Producto | 14 G7 IML |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Procesador |
| Tipo de Procesador | Core Ultra 7 |
| Modelo de Procesador | 155H |
| Núcleo del Procesador | Hexadeca-core (16 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.80GHz |
| Subprocesos del procesador | 22 |
| Fabricante del NPU | Intel |
| Nombre del NPU | AI Boost |
| Rendiment NPU | 11 TOPS |
| Memoria |
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 1 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Memoria máxima admitida del sistema | 64GB |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR5 SDRAM |
| Velocidad de la memoria del sistema | 5600MHz |
| Velocidad de memoria del sistema | SoDIMM |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 16GB |
| Número total de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria de ranura instalada | 16GB |
| Pantalla y gráficos |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
| Brillo | 300cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14") |
| Modo de Pantalla | WUXGA |
| Pantalla Táctil | No |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Arc Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR5 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Varios |
| Contenido de la Caja | - ThinkBook 14 G7 IML
- Adaptador CA
|
| Características | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
| | Pantalla antireflejos |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | TCO Certified 9.0 |
| | Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) |
| Cargador incluído | Yes |
| Energy Star | Sí |
| Certificación TCO | Sí |
| Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
| Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive Lot 26 (ErP Lot 26) |
| | Energy-related Products Directive Lot 6 (ErP Lot 6) |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Systems Management | No vPro Support |