| Altura | 18.92mm |
| Anchura | 313.7mm |
| Profundidad | 226mm |
| Material de cobertura | Plástico ABS |
| | Policarbonato |
| Color del producto | Negro |
| Familia de colores | Negro |
| Información General |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 21L2000VLM |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo de Producto | 21L2000VLM |
| Nombre de Producto | Portátil ThinkPad L14 Gen 5 21L2000VLM |
| Línea de Producto | ThinkPad |
| Gama de Producto | L14 Gen 5 |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Memoria |
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 1 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Memoria máxima admitida del sistema | 64GB |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR5 SDRAM |
| Velocidad de la memoria del sistema | 5600MHz |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 16GB |
| Número total de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria de ranura instalada | 16GB |
| Pantalla y gráficos |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
| Brillo | 400cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14") |
| Modo de Pantalla | WUXGA |
| Pantalla Táctil | No |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR5 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Procesador |
| Tipo de Procesador | Core Ultra 7 |
| Caché L3 | 12MB |
| Modelo de Procesador | 155U |
| Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Tecnología vPro | No |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.80GHz |
| Subprocesos del procesador | 14 |
| Fabricante del NPU | Intel |
| Nombre del NPU | AI Boost |
| Rendiment NPU | 11 TOPS |
| Varios |
| Contenido de la Caja | - Portátil ThinkPad L14 Gen 5 21L2000VLM
- Batería de polímero de litio
- Adaptador CA
|
| Características | Pantalla antireflejos |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | TCO Certified 9.0 |
| Cargador incluído | Yes |
| Ranura de Seguridad Kesington | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Certificación TCO | Sí |
| Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
| Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive Lot 6 (ErP Lot 6) |
| | Energy-related Products Directive Lot 26 (ErP Lot 26) |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |