| Energy-related Products Directive Lot 6 (ErP Lot 6) | |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Características Físicas |
| Peso (Aproximado) | 1.65kg |
| Altura | 19.90mm |
| Anchura | 359.2mm |
| Profundidad | 235.8mm |
| Material de cobertura | Plástico ABS |
| | Policarbonato |
| Color del producto | Gris hierro |
| Familia de colores | Gris |
| Información General |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 83A100EMLM |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo de Producto | 83A100EMLM |
| Nombre de Producto | Portátil V15 G4 IRU 83A100EMLM |
| Gama de Producto | V15 G4 IRU |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Procesador |
| Velocidad de Procesador | 1.20GHz |
| Tipo de Procesador | Core i3 |
| Modelo de Procesador | i3-1315U |
| Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.50GHz |
| Generación del procesor | 13a Gen |
| Subprocesos del procesador | 8 |
| Memoria |
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 1 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 0 |
| Memoria integrada | 8GB |
| Tecnología de memoria integrada | DDR4 SDRAM |
| Configuración de memoria integrada | 1 x 8GB |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 8GB |
| Memoria máxima admitida del sistema | 16GB |
| Velocidad de la memoria del sistema | 3200MHz |
| Velocidad de memoria del sistema | En Placa |
| Número total de ranuras de memoria | 1 |
| Pantalla y gráficos |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Brillo | 250cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6") |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Torsión Nemática (TN) |
| Gama de colores | 45% NTSC |