| Resolución de vídeo de cámara/webcam frontal | 2560 x 1440 |
| Número de micrófonos | 3 |
| Obturador de privacidad de cámara | Sí |
| Interfaces/Puertos |
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | No |
| Línea entrada de audio | Sí |
| Línea salida de audio | Sí |
| Número de salidas HDMI | 1 |
| Número total de puertos USB | 4 |
| Toma Combinada de Micrófono/Auriculares | Sí |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
| Número de puertos USB4 | 2 |
| Dispositivos de Entrada |
| Características de Teclado | Tecla AcerSense |
| | Retroiluminación blanca |
| | Indicador de silencio del micrófono |
| | Indicador de bloqueo de mayúsculas |
| Teclado | Sí |
| Tipo de Dispositivo Puntero | Almohadilla táctil (TouchPad) |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Características Almohadilla Táctil | Touchpad iluminado por IA |
| Teclado numérico | No |
| Tecla de copiloto | Sí |
| Información General |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | NX.J1CAL.002 |
| Fabricante | Acer, Inc |
| Modelo de Producto | SF14-61T-R67L |
| Nombre de Producto | Portátil Swift 14 AI SF14-61T-R67L |
| Línea de Producto | Swift 14 AI |
| Gama de Producto | SF14-61T |
| Nombre de Marca | Acer |
| Copilot+ PC | Sí |
| Procesador |
| Caché | 24MB |
| Velocidad de Procesador | 2GHz |
| Tipo de Procesador | Ryzen AI 9 |
| Modelo de Procesador | 365 |
| Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
| Procesamiento de 64 bits | Sí |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Velocidad Turbo Máxima | 5GHz |
| Subprocesos del procesador | 20 |
| Fabricante del NPU | AMD |
| Nombre del NPU | Ryzen AI |
| Rendiment NPU | 50 TOPS |
| Pantalla y gráficos |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
| Brillo | 400cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14") |
| Modo de Pantalla | WUXGA |
| Compatibilidad con HDCP | Sí |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon 880M |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tipo de Pantalla | LCD TFT matriz activa |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| | Eyesafe |
| | ComfyView (Mate) |
| Gama de colores | 100% sRGB |