| Modelo de LAN sin Cable | Wi-Fi 6E AX211 |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.1 o superior |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Información General |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | NXB0YAL008 |
| Fabricante | Acer, Inc |
| Modelo de Producto | TMP214-55-78NU |
| Nombre de Producto | Portátil TravelMate P2 14 TMP214-55-78NU |
| Línea de Producto | TravelMate P2 14 |
| Gama de Producto | P214-55 |
| Nombre de Marca | Acer |
| Interfaces/Puertos |
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Línea entrada de audio | Sí |
| Línea salida de audio | Sí |
| Número de salidas HDMI | 1 |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Toma Combinada de Micrófono/Auriculares | Sí |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
| Número de puertos USB4 | 1 |
| Memoria |
| Tarjeta de memoria admitida | microSD |
| Lector de tarjeta memoria | Sí |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Memoria máxima admitida del sistema | 64GB |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR4 SDRAM |
| Velocidad de la memoria del sistema | 3200MHz |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 16GB |
| Memoria de ranura instalada | 16GB |
| Procesador |
| Caché | 12MB |
| Velocidad de Procesador | 1.70GHz |
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Modelo de Procesador | i7-1355U |
| Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
| Procesamiento de 64 bits | Sí |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 5GHz |
| Generación del procesor | 13a Gen |
| Pantalla y gráficos |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Características de pantalla | Gama de colores 42% NTSC |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
| Brillo | 250cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14") |
| Modo de Pantalla | WUXGA |
| Compatibilidad con HDCP | Sí |
| Pantalla Táctil | No |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tecnología de Pantalla | ComfyView (Mate) |
| | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |