| Fabricante | ASUS |
| Modelo de Producto | FA506NCG-HN185 |
| Nombre de Producto | ASUS TUF Gaming A15 |
| Nombre de Marca | ASUS |
| Memoria |
| Memoria máxima admitida | 64 GB |
| Memoria Estándar | 16 GB |
| Número de Ranuras de Memoria (Total) | 2 |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16 GB |
| Memoria máxima admitida del sistema | 64 GB |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 16GB |
| Procesador |
| Caché | 22 MB |
| Velocidad de Procesador | 3.2 GHz |
| Tipo de Procesador | Core 7 |
| Modelo de Procesador | 7445HS |
| Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Pantalla y gráficos |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Brillo | 250 Nit |
| Tamaño de Pantalla | 15.6 in |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Índice de refresco estándar | 144 Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
| Modelo de Controlador de Gráficos | GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU |