| Nombre de Producto | ASUS TUF Gaming F16 |
| Nombre de Marca | ASUS |
| Procesador |
| Caché | 12 MB |
| Velocidad de Procesador | 2.2 GHz |
| Tipo de Procesador | Core 5 |
| Modelo de Procesador | 210H |
| Núcleo del Procesador | Octa-core (8 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Memoria |
| Memoria máxima admitida | 64 GB |
| Memoria Estándar | 8 GB |
| Velocidad de Memoria | 5600 MHz |
| Número de Ranuras de Memoria (Total) | 2 |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 8 GB |
| Memoria máxima admitida del sistema | 64 GB |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 8GB |
| Pantalla y gráficos |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
| Brillo | 300 Nit |
| Tamaño de Pantalla | 16 in |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Índice de refresco estándar | 144 Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
| Modelo de Controlador de Gráficos | GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU |